Da “Cronologia de vescovi e arcivescovi sipontini” di Pompeo Sarnelli del 1680 possiamo trarre ed analizzare dei dati demografici relativi all’anno 1679 sul Gargano. Sicuramente potrebbe esserci un margine di errore da considerare nelle rilevazioni del tempo ma comunque ritengo utili i dati che sicuramente sono indicativi se non quasi esatti.Bisogna considerare inoltre che nei dati forniti mancano Vieste, San Nicandro, Lesina, San Marco in Lamis,Apricena e le Isole Tremiti.
.
PAESE | Abitanti 1679 | Abitanti 2001 | Persone per famiglia 1679 | Classifica 1679 | Classifica 2001 | Classifica tasso di crescita |
San Giovanni Rotondo | 2690 | 26106 | 5 | San Giovanni Rotondo | Manfredonia ↑2 | Manfredonia |
Vico del Gargano | 2675 | 8107 | 4 | Vico del Gargano | San Giovanni Rotondo ↓1 | San Giovanni Rotondo |
Manfredonia | 2568 | 57704 | 4 | Manfredonia | Monte Sant’Angelo ↑1 | Peschici |
Monte Sant’Angelo | 2508 | 13917 + 6333 (Mattinata) | 5 | Monte Sant’Angelo | Cagnano Varano ↑3 | Monte Sant’Angelo |
Carpino | 1319 | 4704 | 4 | Carpino | Vico del Gargano ↓3 | Cagnano Varano |
Ischitella | 1219 | 4562 | 5 | Ischitella | Carpino ↓1 | Rodi Garganico |
Cagnano Varano | 1170 | 8617 | 4 | Cagnano Varano | Ischitella ↓1 | Ischitella |
Rodi Garganico | 928 | 3778 | 4 | Rodi Garganico | Peschici ↑2 | Carpino |
Rignano Garganico | 889 | 2309 | 5 | Rignano Garganico | Rodi Garganico ↓1 | Vico del Gargano |
Peschici | 493 | 4339 | 4 | Peschici | Rignano Garganico ↓1 | Rignano Garganico |
TOTALE | 16459 | 140476 | ||||
Dati Censimento Istat 2001 |
Al 1679 sul Gargano c’erano quindi 16459 persone mentre oggi questi comuni totalizzano 140476 abitanti residenti (quasi dieci volte di più).
Le persone per famiglie erano 4 o 5 e non 7-8 come magari saremmo portati a pensare sapendo che fino a pochi decenni fa i nuclei famigliari erano molto più numerosi. Le difficoltà del periodo sicuramente hanno inciso su questo fattore: terremoti, carenza di cibo e malattie.
Il comune che ha registrato il maggior tasso di crescita è Manfredonia seguito da San Giovanni R. e Peschici (che nel 1680 aveva solo 500 abitanti!).
Manfredonia
San Giovanni Rotondo
Peschici